
Période de location : du 01/02/2025 au 31/12/2025

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Appartement duplex au rez-de-chaussée pour 6 places situé dans une résidence
Nbre de couchages : 1 cabine 2x70 (lits superposés au rez-de-chaussée) + 1 cabine 2x70 + 1 chambre 1x160 (lits simples et double à l'étage)
Tout équipé avec télévision et lave-vaisselle. Wifi Basic Access. Deux salles de bains (baignoire et wc séparés au r-d-c + douche avec wc à l'étage)
Terrasse avec vue dégagée
1 place parking extérieur. Local à vélo
Piscine. Aire de jeux enfants
Plage de Socoa à proximité. Tous commerces à 500 m environ.
Accueil résidence avec possibilité de petit-déjeuner, service boulangerie/viennoiseries
Taxe de séjour en supplément à régler sur place
Les appartements du C.S.E. sont exclusivement réservés aux salariés de l'Institut Camille Miret