

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Maison individuelle sur 3 niveaux pour 6 places situé en centre ville
Nbre de couchages : 1 chambre 1x160 (lit à l'étage) + 1 chambre 2x90 (lits simples au niveau N-1) + 1 canapé-lit (à l'étage)
Tout équipé avec télévision et lave-vaisselle. Salle d'eau (douche et wc séparés à l'étage)
Terrasse. Garage.
Parc Fenestre avec activités pour enfants. Pôle aqualudique avec bassins sportif, ludique et balnéo.
Station de ski La Bourboule-Charlannes. Thermalisme.
Tous commerces à proximité. Navette.
Les appartements du C.S.E. sont exclusivement réservés aux salariés de l'Institut Camille Miret